TRUST PROPERTY MITRA INVESTAMA
Kata Pengantar
Dengan hormat,
Kami do'akan semoga Bapak/Ibu/Saudara senantiasa sukses dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.
Amiin....
Property merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia setelah pangan dan sandang. Semua orang ingin memiliki property, dan selalu berusaha dengan segala daya dan upaya untuk mendapatkannya. Property, selain sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok, saat ini juga dijadikan sarana berinvestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa property selalu memiliki banyak permintaan, dan suatu bisnis akan aman serta menguntungkan apabila selalu ada permintaan, sehingga menarik untuk menjadikan property sebagai komodity.
Trust Property sebagai perusahaan jasa pemasaran, telah mentransaksikan senilai Rp. 80.381.065.000,- ( delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam puluh lima ribu rupiah ). Sehubungan dengan pengalaman tersebut, trust property, saat ini ekspansi dibidang pengembangan (developer) property dan terbukti sukses dengan nilai transaksi Rp. 19.479.000.000,- ( sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
Banyak peluang property berlokasi bagus lepas, karena keterbatasan dana.
Untuk itu kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara menjadi penyandang dana (investor) untuk memilih peluang dalam jual beli property.
Akhirnya dengan usaha dan do'a kami berharap usaha ini akan memberi manfaat bagi orang lain dan terlaksana dengan sukses
Hormat Kami
Trust Property
Heri Prasetyo, S.E
Pimpinan
Mengapa Property Menarik Untuk Dijadikan Media Investasi
- Property yang dijual belikan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan
- Property merupakan kebutuhan pokok manusia
- Property selalu memiliki permintaan
- Property harganya selalu mengalami kenaikan
- Property tidak ada kadaluwarsanya
- Property ujudnya nyata dan mudah dikontrol
- Property tetap aman meskipun ditinggal bepergian pemiliknya
- Property tanah khususnya, adanya terbatas tidak bisa diproduksi
- Property dapat dijadikan alat yang efektif untuk menghadapi inflasi
- Property memungkinkan dimiliki melalui sumber pembiayaan lain
- Property memungkinkan untuk dijadikan jaminan
- Property memiliki resiko atas kerugian secara total sangat kecil
Maksud dan Tujuan
- Meraih keuntungan dengan jual-beli property secara efisien dan efektif
- Mengoptimalkan dana investor yang belum terpakai secara maksimal
- Memberikan kontribusi keuntungan bersih 25%/tahun bagi investor
- Memberi nilai tambah dari property yang dijadikan komoditi dengan cara; tanah dipecah kavling, tanah kecil-kecil digabungkan menjadi satu kesatuan, didirikan bangunan rumah, ruko, atau gudang diatas suatu lahan.
- Menyediakan property sesuai kebutuhan pasar dan kebijakan, pemerintah
Sistem Investasi di Property
Investor menyediakan dana yang selanjutnya dibelikan property untuk diberi nilai tambah dan dipasarkan oleh Trust Property. Berikut skema sistem kerjasama investasi di property:
![]()
Jenis-Jenis Properti untuk djadikan komoditi
- Tanah Kavling
- Tanah Rintisan
- Rumah
- Kios
- Ruko
- Gudang
Pasar Property
- User / Pemakai
- Developer / Pengembang
- Investor
- Spekulan
Resiko Investasi Property
Semua bisnis memiliki resiko, besar kecilnya resiko tergantung jenis usahanya. Bisnis property resiko kerugiannya bisa dikategorikan kecil, dan resiko itu diluar kendali manusia yang menyebabkan harga property turun, seperti : banjir, gempa bumi, badai, dll
Jaminan Keamanan Investasi
Investor akan mendapatkan jaminan dari dana yang di investasikan berupa property yang dijadikan proyek diatasnamakan investor.
Jangka waktu
Investasi untuk proyek property per 1 tahun selesai.
Sistem Pembagian Keuntungan
Investor mendapatkan keuntngan 70% dari keuntungan bersih.
Trust Property mendapatkan 30% dari keuntungan bersih
Contoh:
|
ILUSTRASI PERHITUNGAN INVESTASI DI PROPERTY |
|||||||
|
PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUKO |
|||||||
|
PROYEK DENGAN JANGKA WAKTU 1 TAHUN TAHUN 2008 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investasi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Pembebasan lahan (Lt. 575 m2 x Rp 2.500.000,-) |
= |
Rp |
1,437,500,000 |
|||
|
2 |
Pajak pembelian (NJOP Rp 1.147.000,- x 575 x 5%) |
= |
Rp |
32,976,250 |
|||
|
3 |
Notaris baliknama |
|
|
= |
Rp |
6,500,000 |
|
|
4 |
Perijinan (IPT, Site Plan, IMB) |
|
= |
Rp |
60,000,000 |
||
|
5 |
Pecah kav. 6 unit |
|
|
= |
Rp |
9,000,000 |
|
|
6 |
Pem. Ruko 5 unit x 195 m2 x Rp 1.750.000,- |
= |
Rp |
1,706,250,000 |
|||
|
|
Pem. Ruko 1 unit x 220 m2 x Rp 1.750.000,- |
= |
Rp |
385,000,000 |
|||
|
7 |
Pemasaran |
|
|
= |
Rp |
60,000,000 |
|
|
8 |
Pajak penjualan |
|
|
= |
Rp |
92,726,250 |
|
|
9 |
Notaris |
|
|
|
= |
Rp |
12,000,000 |
|
|
|
|
|
Investasi |
= |
Rp |
3,801,952,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penjualan: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Harga jual 5 unit x @ Rp 885.000.000,- |
= |
Rp |
4,425,000,000 |
||||
|
Harga jual 1 unit x @ Rp 925.000.000,- |
= |
Rp |
925,000,000 |
||||
|
|
|
|
|
Penjualan |
= |
Rp |
5,350,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keuntungan |
= |
Rp |
1,548,047,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Pembagian Keuntungan: |
|
|
|
|
|||
|
Investor (70%) |
= |
Rp |
1,083,633,250 |
||||
|
Trust Property (30%) |
= |
Rp |
464,414,250 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prosentasi keuntungan Rp. 1.083.633.250 dari modal yang dikeluarkan
Rp 3.801.952.500 adalah 28 %
Perbandingan Investasi
|
SUBYEK |
PROPERTY |
DEPOSITO |
|
Potensi keuntungan yang dapat diperoleh |
Minimal 24% per tahun (Net) |
6% per tahun (minus pajak) |
|
Resiko |
Tidak ada |
Tidak ada max 2 M (LPS) |
|
Pengembalian dana investasi |
Sesuai perjanjian minimal 1 tahun |
Sesuai perjanjian 1,3,6 atau 12 bulan |
|
Fugsi kontrol |
Mudah |
Mudah |
|
Keaktifan Investor |
Tidak aktif |
Tidak aktif |
|
Prosedur dan persyaratan |
Mudah |
Mudah |
TRUST PROPERTY
NAMA PERUSAHAAN : CV. TRUST PROPERTY MITRA INVESTAMA
PIMPINAN : HERI PRASETYO, S.E
ALAMAT : JL. JAGALAN NO. 13 B YOGYAKARTA
TELP / FAX : 0274-547238
WEB SITE : www.trustpropertyjogja.com
EMAIL : info@trustpropertyjogja.com
DAFTAR PENGALAMAN TRANSAKSI TRUST PROPERTY SEBAGAI AGEN
| NO | LOKASI | JENIS PROPERTY | STATUS | NILAI TRANSAKSI |
| 1 | Leles Condongcatur | Tanah | Jual | 300.000.000 |
| 2 | Tohpati Taman Sari | Tanah | Jual | 229.960.000 |
| 3 | Jl. Taman Siswa | Tanah | 800.000.000 | |
| 4 | Jl. Hos Cokroaminoto | Tanah | Jual | 3.780.000.000 |
| 5 | Ring Road Selatan | Tanah | Jual | 800.000.000 |
| 6 | BGS | Rumah | Jual | 45.000.000 |
| 7 | BGS | Rumah | Jual | 45.000.000 |
| 8 | BGS | Rumah | Jual | 45.000.000 |
| 9 | BGS | Rumah | Jual | 45.000.000 |
| 10 | BGS | Rumah | Jual | 45.000.000 |
| 11 | Contury Estate | Rumah | Jual | 500.000.000 |
| 12 | Contury Estate | Rumah | Jual | 700.000.000 |
| 13 | Contury Estate | Rumah | Jual | 850.000.000 |
| 14 | Lempongsari | Rumah | Jual | 150.000.000 |
| 15 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruang Usaha | Jual | 60.000.000 |
| 16 | Jl. Gejayan | Ruko | Jual | 1.400.000.000 |
| 17 | Saphir Square | Kios | Jual | 350.000.000 |
| 18 | Saphir Square | Kios | Jual | 350.000.000 |
| 19 | Jl. Gejayan | Ruko | Sewa | 10.000.000 |
| 20 | Jl. Kabupaten | Rumah | Jual | 240.000.000 |
| 21 | Pasar Gamping | Ruko | Jual | 35.000.000 |
| 22 | Ngaglik, Sleman | Tanah | Jual | 200.000.000 |
| 23 | Bromonilan, Purwomartani | Tanah | Jual | 45.000.000 |
| 24 | Grinhos | Rumah | Jual | 150.000.000 |
| 25 | Mlangi Godean | Rumah | Jual | 50.000.000 |
| 26 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruko | Sewa | 40.000.000 |
| 27 | Jl. Wates km 9 | Tanah | Jual |
167.300.000 |
| 28 | Jl. Pandega Asih | Tanah | Jual | 489.500.000 |
| 29 | Pesona Sidoarum | Rumah | Jual | 258.000.000 |
| 30 | Mbiru, Jl. Kabupaten | Rumah | Jual | 100.000.000 |
| 31 | Sidoarum Jl. Godean | Tanah | Jual | 79.500.000 |
| 32 | Hayam Wuruk | Ruko | Sewa | 80.000.000 |
| 33 | Jl. Parangtritis | Gudang | Sewa | 65.000.000 |
| 34 | Jl. Kabupaten | Tanah | Jual | 177.000.000 |
| 35 | Jl. Nogotirto | Tanah | Jual | 115.000.000 |
| 36 | Jl. Kalimantan | Rumah | Jual | 387.500.000 |
| 37 | Jl Timoho Raya | Tanah | Jual | 2.452.500.000 |
| 38 | Tohpati Taman Siswa | Tanah | Jual | 261.000.000 |
| 39 | Jl. Kabupaten | Tanah | Jual | 385.000.000 |
| 40 | Jl. Parangtritis | Gudang | Sewa | 65.000.000 |
| 41 | Jl. Timoho Raya | Tanah | Jual | 9.500.000.000 |
| 42 | Jl. Kaliurang, Pamungkas | Rumah | Jual | 220.000.000 |
| 43 | Pandega Asih IV | Tanah | Jual | 500.000.000 |
| 44 | Babaran | Rumah | Sewa | 34.000.000 |
| 45 | Pandega Asih IV KT 225 | Tanah | Jual | 270.000.000 |
| 46 | Pogung Baru | Tanah | Jual | 369.000.000 |
| 47 | Jl. Jambon Perum PAH | Tanah | Jual | 435.000.000 |
| 48 | Kutu Patran Jl. Magelang | Tanah | Jual | 74.000.000 |
| 49 | Amerta Monjali | Tanah | Jual | 200.000.000 |
| 50 | Rejowinangun, Gedongkuning | Kantor | Sewa | 131.400.000 |
| 51 | Lempongsari | Tanah | Jual | 200.000.000 |
| 52 | Perum SBI Ngestiharjo | Rumah | Jual | 140.000.000 |
| 53 | PPPG, Jakal km 13 | Tanah | Jual | 54.000.000 |
| 54 | Jl. Veteran, Umbulharjo | Tanah | Jual | 347.000.000 |
| 55 | Jl. Kabupaten | Tanah | Jual | 577.000.000 |
| 56 | Tamantirto, Kasihan | Rumah | Jual | 250.000.000 |
| 57 | Brajan Asri, Bantul | Rumah | Jual | 90.000.000 |
| 58 | Pastika Pundong | Tanah | Jual | 143.640.000 |
| 59 | Jl. Kabupaten | Tanah | Jual | 300.000.000 |
| 60 | Oastuja Oigybg | Tanah | Jual | 206.025.000 |
| 61 | Pogung Baru | Tanah | Jual | 428.260.000 |
| 62 | Jl. Amerta Raya | Tanah | Jual | 332.000.000 |
| 63 | Perum Komplek Yadara | Tanah | Jual | 336.250.000 |
| 64 | Jl. Perum Bumi Monjali | Tanah | Jual | 112.500.000 |
| 65 | Pandega Marta V | Tanah | Jual | 940.000.000 |
| 66 | Jl. Wates Km 8 | Tanah | Sewa | 56.000.000 |
| 67 | Seturan | Rumah | Jual | 280.000.000 |
| 68 | Wiratama | Tanah | Jual | 650.000.000 |
| 69 | Harapan Mulia Seturan | Tanah | Jual | 225.000.000 |
| 70 | RR Barat | Tanah | Jual | 1.212.800.000 |
| 71 | Utara Amplaz | Tanah | Jual | 453.650.000 |
| 72 | Jl. Sunan Kalijaga, Sinduharjo | Tanah | Jual | 307.200.000 |
| 73 | Jl. Wates Km 9 | Tanah | Jual | 36.895.000 |
| 74 | Jl. Wates Km 9 | Tanah | Jual | 42.750.000 |
| 75 | Komplek Yadara | Rumah | Jual | 1.450.000.000 |
| 76 | Jl. Dirgantara II | Rumah | Jual | 600.000.000 |
| 77 | Jl. Pogung Raya | Tanah | Jual | 540.500.000 |
| 78 | Jl. Palagan | Tanah | Sewa | 200.000.000 |
| 79 | Jl. Godean Km 1 | Tanah | Jual | 816.000.000. |
| 80 | Jl. Timor-Timor gg.Irian | Tanah | Jual | 330.000.000 |
| 81 | Jl. Timor -Timor gg Irian |
Tanah | Jual | 209.000.000 |
| 82 | Jl. Pimdpmg Sidoarum | Tanah | Jual | 40.800.000 |
| 83 | Jl. Kaliurang Km 6 | Gedung | Sewa | 765.000.000 |
| 84 | Sidokarto, Godean | Rumah | Jual | 100.000.000 |
| 85 | Jl. Gejayan (Yuyu Kangkang) | Tanah | Jual | 1.200.000.000 |
| 86 | Jl. Kabupaten | Tanah | Jual | 413.875.000 |
| 87 | Jl. Timor - Timor | Tanah | Jual | 550.000.000 |
| 88 | Jl. Babarsari | Tanah | Jual | 920.000.000 |
| 89 | Jl. Dr. Sutomo | Tanah | Jual | 1.750.000.000 |
| 90 | Jatimulyo | Rumah | Jual | 480.000.000 |
| 91 | Jl. Ambon | Tanah | Jual | 287.000.000 |
| 92 | Jl. Timor - Timor | Rumah | Jual | 240.000.000 |
| 93 | Jl. Magelang | Tanah | Jual | 1.200.000.000 |
| 94 | Jl. Babarsari | Kios | Sewa | 83.000.000 |
| 95 | Jl. Godean km 5.6 | Tanah | Jual | 342.000.000 |
| 96 | Jl. Wates Km 8 | Tanah | Jual | 36.000.000 |
| 97 | Jl. Abu Bakar Ali | Ruko | Sewa | 1.075.000.000 |
| 98 | Jl. Wates km 8 | Tanah | Jual | 38.800.000 |
| 99 | Jl. Abu Bakar Ali | Rumah | Sewa | 204.000.000 |
| 100 | Jl. Nandan Griya Mandiri | Rumah | Jual | 390.000.000 |
| 101 | Maguwoharjo | Rumah | Jual | 250.000.000 |
| 102 | Jl. Dr. Sutomo | Ruko | Jual | 900.000.000 |
| 103 | Jl. Kalimantan | Rumah | Jual | 1.000.000.000 |
| 104 | Demangan | Rumah | Sewa | 200.000.000 |
| 105 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 410.000.000 |
| 106 | Perum Tata Bumi Godean | Rumah | Jual | 380.000.000 |
| 107 | Maguwoharjo | Rumah | Jual | 270.000.000 |
| 108 | Jl. Kabupaten (jambon) | Rumah | Jual | 155.000.000 |
| 109 | Pandega Mandala | Rumah | Jual | 230.000.000 |
| 110 | Jl. Manukan, Condongcatur | Tanah | Jual | 1.144.000.000 |
| 111 | Jambon | Rumah | Jual | 165.000.000 |
| 112 | Demangan | Rumah | Jual | 2.950.000.000 |
| 113 | Jl. Dr. Sutomo | Ruko | Jual | 1.050.000.000 |
| 114 | Selokan Mataram | Ruko | Jual | 810.000.000 |
| 115 | Suryodiningratan | Rumah | Jual | 767.660.000 |
| 116 | Pandega Wiratama | Rumah | Jual | 950.000.000 |
| 117 | Jl. Dr. Sutomo | Ruko | Sewa | 100.000.000 |
| 118 | Jl. Wates | Tanah | Jual | 40.000.000 |
| 119 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 120 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 121 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 122 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 123 | Jl. Gajah Mada | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 124 | Timoho | Rumah | Jual | 610.000.000 |
| 125 | Jl. Meyjen Sutoyo | Tanah | Jual | 951.000.000 |
| 126 | Jl. Meyjen Sutoyo | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 127 | Jl. Meyjen Sutoyo | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 128 | Jl. Meyjen Sutoyo | Ruko | Jual | 850.000.000 |
| 129 | Jl. AM Sangaji | Ruko | Jual | 950.000.000 |
| 130 | Jl. AM Sangaji | Ruko | Jual | 950.000.000 |
| 131 | Jl. AM Sangaji | Ruko | Jual | 950.000.000 |
| 132 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruko | Jual | 1.400.000.000 |
| 133 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruko | Jual | 1.350.000.000 |
| 134 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruko | Jual | 1.350.000.000 |
| 135 | Jl. Hos Cokroaminoto | Ruko | Jual | 1.350.000.000 |
| 136 | Rumah di Condongcatur | Rumah | Jual | 710.000.000 |
| 137 | Jl. Sulawesi, Nogotirto | Rumah | Jual | 375.000.000 |
| 138 | Jl. Sulawesi (Jakal) | Rumah | Jual | 350.000.000 |
| 139 | Jl. Sulawesi (jakal) | Rumah | Jual | 350.000.000 |
| 140 | Jl. Sulawesi (jakal) | Rumah | Jual | 350.000.000 |
| 141 | Jl. Kayen Raya (jakal) | Rumah | Jual | 450.000.000 |
| Jumlah | 80.381.065.000 | |||
DAFTAR PENGALAMAN TRUST PROPERTY SEBAGAI PENGEMBANG
| NO | LOKASI | JENIS PROPERTY | UNIT | NILAI |
| 1 | Proyek Jl. Irian (Jl. Kaliurang km 6) | Rumah | 2 | 539.000.000 |
| 2 | Proyek di samping Stadion Maguwo Sleman | Rumah | 2 | 520.000.000 |
| 3 | Proyek di Jl. Kabupaten, Sleman | Rumah | 2 | 320.000.000 |
| 4 | Proyek di Jl. Gajah Mada Yogyakarta | Ruko | 5 | 5.100.000.000 |
| 5 | Proyek di Jl. Sulawesi Selatan, Nogotirto | Rumah | 1 | 375.000.000 |
| 6 | Proyek di Jl. Sulawesi (Jl. Kaliurang Km 5) | Rumah | 3 | 1.050.000.000 |
| 7 | Proyek di Jl. Kayen Raya (Jl. Kaliurang km 6) | Rumah | 1 | 450.000.000 |
| 8 | Proyek di Jl. Mayjen Sutoyo, Yogyakarta | Ruko | 3 | 2.550.000.000 |
| 9 | Proyek di Jl. Hos Cokroaminoto, Yogyakarta | Ruko | 4 | 5.450.000.000 |
| 10 | Proyek di Jl. AM Sangaji, Yogyakarta | Ruko | 3 | 3.825.000.000 |
| 20.179.000.000 | ||||
PERJANJIAN KERJASAMA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau trust property
Nama :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau investor
Investor adalah orang yang menyediakan dana untuk digunakan usaha property
Trust Property adalah orang yang mengusahakan agar usaha property yang dijalankan bisa menghasilkan keuntungan
Kedua belah pihak sepakat mengadakan pernjanjian kerjasama dalam usaha property dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Kedua (investor) menyediakan dana sebesar Rp ................................................ (......................................................................................................................................) hal mana dana tersebut tetap dipegang oleh pihak kedua (investor) sampai ada lahan yang bisa dibeli atau dikembangkanuntuk dijadikan komodity.
Pasal 2
Pihak Kedua (investor) menjamin bahwa dana seperti yang disebutkan dalam pasal 1 sewaktu-waktu siap digunakan untuk membeli dan mengembangkan property yang akan dijadikan komodity
Pasal 3
Property yang akan dijadikan komodity dibeli dengan menggunakan dana pihak kedua (investor) dan diatas namakan pihak kedua (investor)
Pasal 4
Pihak pertama ( Trust Property ) diberi wewenang oleh pihak kedua untuk:
- Menentukan lokasi lahan yang akan dijadikan komodity
- Menentukan harga pembelian property yang akan dijadikan komodity
- Menentukan pemberian nilai tambah property yang dijadikan komodity
- Menentukan harga jual kembali property yang telah diberi nilai tambah
- Menentukan cara pemasaran property yang telah diberi nilai tambah
Pasal 5
Proses akta jual beli untuk penjualan property dan penerimaan uang dilakukan oleh pihak kedua (investor)
Pasal 6
Pihak Kedua (Investor) mendapat 70% dari keuntungan bersih
Pihak Kesatu (Trust Property) mendapat 30% dari keuntungan bersih
Pasal 7
Pembagian keuntungan diberikan setelah property yang dijadikan komoditi laku dijual
Pasal 8
Pihak pertama ( Trust Property ) berkewajiban untuk mengusahakan agar property yang dijadikan komoditi bisa menghasikan keuntungan
Pasal 9
Pihak pertama ( Trust Property ) berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan, laporan pengembangan lokasi dan laporan pemasaran
Pasal 10
Apabila ada perselisihan atas perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
Pasal 11
Apabila mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri Yogyakarta
Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani pada hari............... tanggal............................. tahun..............................guna dipergunakan sebagai bukti bila perlu
Pihak Pertama Pihak Kedua
(........................................) (..........................................)
